DESCRIPCIÓN
Cada vez es más importante medir el grado de contaminación del aire y sus partículas patogénicas, como son el hollín, y las emisiones de la industria y los vehículos diesel sin un filtrado especial. La dispersión de estas partículas es la causante de una visibilidad reducida, y la aspiración de sustancias nocivas, lo que a su vez reduce la productividad labora. Desde hace algún tiempo también se sabe que este tipo de partículas son la causa de enfermedades, como por ejemplo, el asma, la bronquitis, y enfermedades de piel y pulmones. Los contadores de partículas han sido diseñado para un uso rápido y sencillo. El contador de partículas serie PCE-PQEC 1xEU trabajan en diferentes modos (automático, manual, indicación en tiempo real, aculumativo/diferencial, concentración másica) e indica los resultados en la pantalla hasta que el dispositivo se apague.
CARACTERÍSTICAS
– Memoria interna
– Medición grosor partículas hasta 25 µm
– Pantalla a color
– Ergonómico
– 3 canales de medición
– ISO 14644-1, EU GMP Anh. I, FS 209E
– Concentración másica
– USB
– Incl. certificado de calibración trazable a NIST
– Estándares: ISO 21501-4 y JIS B9921
ESPECIFICACIONES
Rango de tamaño | 0,5 … 25 µm |
Canales | Ajuste de fábrica: 0.5, 1.0, 5.0 µm |
Eficiencia de conteo | 50 % a 0,3 µm |
| |
Flujo de muestreo | 2,83 l/min (0,1 ft³/min) |
Pérdidas por coincidencia | 5 % bei 4000000 partículas/ft³ |
Tiempo operativo del acumulador | 10 h |
Fuente luminosa | Diodo láser de larga duración |
Desviación de cero | <1 conteo / 5 minutos (<2 partículas/ft³) |
Modos de conteo | Automático, manual, indicación en tiempo real, aculumativo / Diferencial, concentración másica |
Alarma | 1 … 9999999 ajustable |
Calibración | Trazable a NIST |
Pantalla | Pantalla táctil a color, de 4,3″ WQVGA, 480 x 272 píxeles |
Impresora | Impresora térmica externa |
Aspiración | Bomba interna con regulación automática del caudal |
Salida de aire | Filtro interno HEPA |
Acumulador | Acumulador Li-Ion intercambiable |
Tiempo de carga | Aprox. 4 h |
Informes | ISO 14644-1 |
Configuración | Memoria para 50 configuraciones personalizadas |
Normativas | ISO 21501-4 y JIS B9921 |
Dimensiones | 25,4 x 12,9 x 11,4 cm |
Peso | 1,0 kg |
Memoria | 45000 registros (memoria cíclica) |
Localización | Puede almacenar hasta 1000 lugares |
Tiempo de muestreo | 1 s … 99 h, ajustable |
Alimentación | 110 … 240 V AC 50/60 Hz |
Condiciones operativas | +5 … +40 °C |
Condiciones de almacenamiento | 0 … +50 °C |
Interfaz | USB |
Interfaz opcional | Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g, RS-485 o RS-232 |
Número de canales | 3 |
